|
Freiwaldcup |
|
Freiwaldcup 2008 |
| Ergebnisse Hirschbach I |
| 1. Runde: | Hirschbach I - Schweinbach | [Ergebnisse] |
| 2. Runde: | Hirschbach I - Kronast | [Ergebnisse] |
| 3. Runde: | Hirschbach I - Rainbach2 | [Ergebnisse] |
| 4. Runde: | Hirschbach I - Unterweitersdorf | [Ergebnisse] |
| 5. Runde: | Hirschbach I - Windhaag | [Ergebnisse] |
| Ergebnisse Hirschbach II |
| 1. Runde: | Hirschbach II - Leopoldschlag | [Ergebnisse] |
| 2. Runde: | Hirschbach II - Waldburg | [Ergebnisse] |
| 3. Runde: | Hirschbach II - Summerau | [Ergebnisse] |
| 4. Runde: | Hirschbach II - Freistadt | [Ergebnisse] |
|
Freiwaldcup 2007 |
| Ergebnisse Hirschbach I |
|
Mit einem 2. Platz schaffte das Team "Hirschbach I" um Kapitän Radler Hans den Aufstieg in die Gruppe B ==>> GRATULATION der Mannschaft!
Die erfolgreiche Mannschaft
v.l.n.r.: Pührerfellner Hermann, Pührerfellner Marianne, Radler Hans, Grasböck Anita, Stadler Günter und Süß Thomas. Nicht am Foto: Gossenreiter Sara, Gossenreiter Maria und Gumpenberger Andrea.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freiwaldcup 2006 |
| Ergebnisse Hirschbach I |
| 1. Runde: | Hirschbach I - Kefermarkt | [Ergebnisse] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Runde: | Grünbach - Hirschbach I | [Ergebnisse] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Runde: | St. Oswald II - Hirschbach I | [Ergebnisse] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Runde: | Hirschbach I - Windhaag | [Ergebnisse] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Runde: | Liebenau - Hirschbach I | [Ergebnisse] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Hirschbach II |
| 1. Runde: | Hirschbach II - Leopoldschlag | [Ergebnisse] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Runde: | Neumarkt - Hirschbach II | [Ergebnisse] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Runde: | Unterweissenbach - Hirschbach II | [Ergebnisse] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Runde: | Hirschbach II - Lasberg | [Ergebnisse] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach langer Diskussion einigten wir uns mit 2 Mannschaften teilzunehmen um auch einigen Jugendlichen Matschpraxis zu ermöglichen. Mannschaft1 leitet Radler Hannes, Mannschaft2 Grasböck Joe.
|
|
Freiwaldcup - Ergebnisse 2005 |
| |||||||||||||||||||||||||||